Homeatic IP Thermostate
| 0   | 195   | 0   | 0   | 0   |
13:00:02
nn=797
| ymd hms | Id | ist | soll | vpos b s w a k | vbar |
| 00:00:02 | wohn | 20.5 | 16 | 0 | NaN | 0 | 0 | NaN | |
| 00:10:02 | wohn | 20.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:20:03 | wohn | 20.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:30:02 | wohn | 20.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:40:02 | wohn | 20.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:50:02 | wohn | 20.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01:00:02 | wohn | 20.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01:10:02 | wohn | 20.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01:20:02 | wohn | 20.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01:30:03 | wohn | 20.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01:40:02 | wohn | 20.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01:50:02 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:00:02 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:10:02 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:20:02 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:30:02 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:40:03 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:50:02 | wohn | 19.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:00:02 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:10:03 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:20:02 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:30:02 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:40:03 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:50:02 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:00:02 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:10:03 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:20:02 | wohn | 19.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:30:02 | wohn | 19.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:40:03 | wohn | 19.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:50:02 | wohn | 19.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:00:02 | wohn | 19.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:10:02 | wohn | 19.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:20:03 | wohn | 19.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:30:02 | wohn | 19.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:40:02 | wohn | 19.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05:50:02 | wohn | 19.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:00:02 | wohn | 19.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:10:02 | wohn | 19.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:20:02 | wohn | 19.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:30:03 | wohn | 19.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:40:02 | wohn | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:50:02 | wohn | 18.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:00:03 | wohn | 17.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:10:02 | wohn | 16.3 | 16 | 1.5 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | |
| 07:20:02 | wohn | 16.7 | 16 | 5 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | |
| 07:30:02 | wohn | 17.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:40:02 | wohn | 17.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:50:02 | wohn | 17.9 | 16 | 25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | |
| 08:00:02 | wohn | 18.7 | 16 | 20.5 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | |
| 08:10:02 | wohn | 19.3 | 19 | 13.5 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | |
| 08:20:02 | wohn | 19.9 | 19 | 7 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | |
| 08:30:02 | wohn | 20.3 | 19 | 2 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | |
| 08:40:02 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08:50:02 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09:00:02 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09:20:02 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09:30:02 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09:40:02 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09:50:02 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10:00:02 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10:10:03 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 10:20:02 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | |
| 10:30:02 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | |
| 10:40:02 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | |
| 10:50:03 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | |
| 11:00:02 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | |
| 11:10:02 | wohn | 20.6 | 19 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | |
| 11:20:02 | wohn | 20.6 | 19 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | |
| 11:30:02 | wohn | 20.6 | 19 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | |
| 11:40:02 | wohn | 20.6 | 19 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | |
| 11:50:02 | wohn | 20.6 | 19 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | |
| 12:00:00 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | |
| 12:10:03 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | |
| 12:20:02 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | |
| 12:30:02 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | |
| 12:40:02 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | |
| 12:50:01 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | |
| 13:00:02 | wohn | 20.5 | 19 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | |
done2017