Homematic IP TemperaturLog
Wohnzimmer
| Dev | Datum/Zeit | Temp°C | Rem | Minuten |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 02:58:19 | 18.8 | Min | 0 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 04:44:27 | 18.6 | Min | 53.1 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 04:59:39 | 18.5 | Min | 60.7 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 05:45:52 | 18.5 | | 83.8 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 06:45:48 | 18.4 | Min | 113.7 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 07:18:29 | 18.4 | | 130.1 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 08:21:56 | 18.4 | | 161.8 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 08:29:44 | 18 | Min | 165.7 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 08:34:55 | 17.5 | Min | 168.3 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 08:36:30 | 17.4 | Min | 169.1 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 08:40:15 | 17.5 | | 171 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 08:45:01 | 18.6 | | 173.3 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 08:45:37 | 18.6 | | 173.7 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 08:50:04 | 20.2 | Max | 175.9 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 08:55:40 | 21.7 | Max | 178.7 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 09:00:19 | 22.8 | Max | 181 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 09:06:09 | 23.3 | Max | 183.9 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 09:15:58 | 23.6 | Max | 188.8 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 09:21:02 | 23.9 | Max | 191.4 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 09:26:13 | 24.2 | Max | 194 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 10:11:08 | 23.8 | | 216.4 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 10:21:33 | 23.5 | | 221.6 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 10:31:20 | 23.1 | | 226.5 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 10:44:25 | 22.6 | | 233 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 10:47:20 | 22 | | 234.5 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 10:50:03 | 21.3 | | 235.9 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 10:51:27 | 21.1 | | 236.6 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 10:52:30 | 20.8 | | 237.1 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 10:53:31 | 20.8 | | 237.6 |
| Wohnzimmer | 2022-09-30 11:02:08 | 21.1 | | 241.9 |
| Wohnzimmer | 2022-10-01 22:39:18 | 17 | Min | 1310.5 |
| Wohnzimmer | 2022-10-01 23:45:55 | 17 | | 1343.8 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 00:07:52 | 17.3 | | 1354.8 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 01:54:27 | 17.4 | | 1408.1 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 03:40:27 | 17.3 | | 1461.1 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 05:26:56 | 17.3 | | 1514.3 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 05:45:56 | 17.3 | | 1523.8 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 06:56:01 | 17.3 | | 1558.8 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 07:50:24 | 17.2 | | 1586 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 08:01:36 | 16.8 | Min | 1591.6 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 08:07:18 | 16.5 | Min | 1594.5 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 08:15:31 | 16.3 | Min | 1598.6 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 08:16:53 | 16.4 | | 1599.3 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 08:21:50 | 17 | | 1601.8 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 08:26:53 | 18.7 | | 1604.3 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 08:32:03 | 19.9 | | 1606.9 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 08:37:18 | 20.9 | | 1609.5 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 08:42:40 | 21.6 | | 1612.2 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 08:47:05 | 22.1 | | 1614.4 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 08:52:40 | 22.6 | | 1617.2 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 08:57:17 | 23 | | 1619.5 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 09:03:04 | 23.3 | | 1622.4 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 09:23:00 | 23 | | 1632.3 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 09:38:00 | 22.7 | | 1639.8 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 09:52:52 | 22.4 | | 1647.3 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 10:08:41 | 22.1 | | 1655.2 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 10:34:18 | 21.8 | | 1668 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 10:49:12 | 21.5 | | 1675.4 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 11:19:28 | 21.2 | | 1690.6 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 11:31:08 | 20.9 | | 1696.4 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 11:34:26 | 20.9 | | 1698.1 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 11:45:56 | 20.9 | | 1703.8 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 11:54:47 | 20.6 | | 1708.2 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 12:25:46 | 20.3 | | 1723.7 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 12:50:35 | 20 | | 1736.1 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 13:26:17 | 19.7 | | 1754 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 13:26:18 | 19.7 | | 1754 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 13:44:06 | 19.6 | | 1762.9 |
| Wohnzimmer | 2022-10-02 14:24:26 | 19.4 | | 1783.1 |
| MAX | 2022-09-30 09:26:13 | 24.2 |
| MIN | 2022-10-02 08:15:31 | 16.3 |
Schlafzimmer
| Dev | Datum/Zeit | Temp°C | Rem | Minuten |
| Schlafzimmer | 2022-09-30 03:32:28 | 18.5 | Min | 0 |
| Schlafzimmer | 2022-09-30 05:19:37 | 18.4 | Min | 53.6 |
| Schlafzimmer | 2022-09-30 06:13:46 | 18.4 | | 80.6 |
| Schlafzimmer | 2022-09-30 07:06:09 | 18.4 | | 106.8 |
| Schlafzimmer | 2022-09-30 07:48:41 | 18.3 | Min | 128.1 |
| Schlafzimmer | 2022-09-30 08:21:44 | 18.3 | | 144.6 |
| Schlafzimmer | 2022-09-30 08:29:31 | 18 | Min | 148.5 |
| Schlafzimmer | 2022-09-30 08:34:33 | 17.1 | Min | 151 |
| Schlafzimmer | 2022-09-30 08:36:14 | 16.8 | Min | 151.9 |
| Schlafzimmer | 2022-09-30 08:45:03 | 17.3 | | 156.3 |
| Schlafzimmer | 2022-09-30 08:49:15 | 17.4 | | 158.4 |
| Schlafzimmer | 2022-09-30 09:01:07 | 17.6 | | 164.3 |
| Schlafzimmer | 2022-09-30 09:04:53 | 17.9 | | 166.2 |
| Schlafzimmer | 2022-09-30 10:44:19 | 18.1 | | 215.9 |
| Schlafzimmer | 2022-09-30 10:50:58 | 18.2 | | 219.3 |
| Schlafzimmer | 2022-10-01 23:11:58 | 17.5 | | 1309.7 |
| Schlafzimmer | 2022-10-02 00:13:49 | 17.5 | | 1340.7 |
| Schlafzimmer | 2022-10-02 00:41:29 | 17.5 | | 1354.5 |
| Schlafzimmer | 2022-10-02 02:27:32 | 17.5 | | 1407.5 |
| Schlafzimmer | 2022-10-02 04:14:03 | 17.5 | | 1460.8 |
| Schlafzimmer | 2022-10-02 05:59:59 | 17.6 | | 1513.8 |
| Schlafzimmer | 2022-10-02 06:13:50 | 17.6 | | 1520.7 |
| Schlafzimmer | 2022-10-02 07:28:58 | 17.6 | | 1558.2 |
| Schlafzimmer | 2022-10-02 07:28:58 | 17.6 | | 1558.2 |
| Schlafzimmer | 2022-10-02 10:26:41 | 17.9 | | 1647.1 |
| Schlafzimmer | 2022-10-02 11:31:03 | 18.1 | | 1679.3 |
| Schlafzimmer | 2022-10-02 12:13:59 | 18.1 | | 1700.8 |
| Schlafzimmer | 2022-10-02 13:00:11 | 18.2 | | 1723.9 |
| Schlafzimmer | 2022-10-02 14:18:31 | 18.2 | | 1763 |
| MAX | 2022-09-30 03:32:28 | 18.5 |
| MIN | 2022-09-30 08:36:14 | 16.8 |
Arbeitszimmer
| Dev | Datum/Zeit | Temp°C | Rem | Minuten |
| Arbeitszimmer | 2022-09-30 03:13:47 | 19 | Min | 0 |
| Arbeitszimmer | 2022-09-30 04:59:31 | 18.9 | Min | 52.9 |
| Arbeitszimmer | 2022-09-30 06:02:45 | 18.9 | | 84.5 |
| Arbeitszimmer | 2022-09-30 06:10:24 | 18.7 | Min | 88.3 |
| Arbeitszimmer | 2022-09-30 07:32:57 | 18.7 | | 129.6 |
| Arbeitszimmer | 2022-09-30 08:22:27 | 18.6 | Min | 154.3 |
| Arbeitszimmer | 2022-09-30 08:29:03 | 18.2 | Min | 157.6 |
| Arbeitszimmer | 2022-09-30 08:33:54 | 17.7 | Min | 160.1 |
| Arbeitszimmer | 2022-09-30 08:36:12 | 17.6 | Min | 161.2 |
| Arbeitszimmer | 2022-09-30 08:45:10 | 17.8 | | 165.7 |
| Arbeitszimmer | 2022-09-30 08:59:46 | 18 | | 173 |
| Arbeitszimmer | 2022-09-30 10:10:09 | 18.3 | | 208.2 |
| Arbeitszimmer | 2022-09-30 10:43:53 | 18.4 | | 225.1 |
| Arbeitszimmer | 2022-10-01 22:44:44 | 17.9 | | 1305.5 |
| Arbeitszimmer | 2022-10-02 00:02:47 | 17.9 | | 1344.5 |
| Arbeitszimmer | 2022-10-02 00:12:58 | 17.8 | | 1349.6 |
| Arbeitszimmer | 2022-10-02 01:59:08 | 17.8 | | 1402.7 |
| Arbeitszimmer | 2022-10-02 03:44:44 | 17.8 | | 1455.5 |
| Arbeitszimmer | 2022-10-02 05:30:49 | 17.8 | | 1508.5 |
| Arbeitszimmer | 2022-10-02 06:02:48 | 17.8 | | 1524.5 |
| Arbeitszimmer | 2022-10-02 06:59:33 | 17.8 | | 1552.9 |
| Arbeitszimmer | 2022-10-02 08:04:53 | 17.7 | | 1585.6 |
| Arbeitszimmer | 2022-10-02 08:04:53 | 17.7 | | 1585.6 |
| Arbeitszimmer | 2022-10-02 09:51:02 | 17.9 | | 1638.6 |
| Arbeitszimmer | 2022-10-02 09:55:43 | 18 | | 1641 |
| Arbeitszimmer | 2022-10-02 11:06:59 | 18.3 | | 1676.6 |
| Arbeitszimmer | 2022-10-02 11:31:05 | 18.4 | | 1688.6 |
| Arbeitszimmer | 2022-10-02 12:02:48 | 18.4 | | 1704.5 |
| Arbeitszimmer | 2022-10-02 12:52:45 | 18.4 | | 1729.5 |
| Arbeitszimmer | 2022-10-02 13:46:05 | 18.4 | | 1756.2 |
| MAX | 2022-09-30 03:13:47 | 19 |
| MIN | 2022-09-30 08:36:12 | 17.6 |
Badezimmer
| Dev | Datum/Zeit | Temp°C | Rem | Minuten |
| Badezimmer | 2022-09-30 04:42:37 | 20.3 | Min | 0 |
| Badezimmer | 2022-09-30 06:20:53 | 20.3 | | 49.1 |
| Badezimmer | 2022-09-30 06:29:38 | 20.3 | | 53.5 |
| Badezimmer | 2022-09-30 07:53:43 | 20.5 | Max | 95.5 |
| Badezimmer | 2022-09-30 08:22:24 | 20.5 | | 109.9 |
| Badezimmer | 2022-09-30 08:29:14 | 19.3 | Min | 113.3 |
| Badezimmer | 2022-09-30 08:30:04 | 18.9 | Min | 113.7 |
| Badezimmer | 2022-09-30 08:34:07 | 17.4 | Min | 115.7 |
| Badezimmer | 2022-09-30 08:36:13 | 17 | Min | 116.8 |
| Badezimmer | 2022-09-30 08:44:13 | 17.8 | | 120.8 |
| Badezimmer | 2022-09-30 08:45:02 | 17.9 | | 121.2 |
| Badezimmer | 2022-09-30 08:49:24 | 18.3 | | 123.4 |
| Badezimmer | 2022-09-30 08:54:42 | 18.7 | | 126 |
| Badezimmer | 2022-09-30 08:59:50 | 18.9 | | 128.6 |
| Badezimmer | 2022-09-30 09:04:33 | 19.2 | | 131 |
| Badezimmer | 2022-09-30 09:34:31 | 19.5 | | 146 |
| Badezimmer | 2022-09-30 09:54:49 | 19.8 | | 156.1 |
| Badezimmer | 2022-09-30 10:15:44 | 20.1 | | 166.6 |
| Badezimmer | 2022-09-30 10:30:55 | 20.4 | | 174.2 |
| Badezimmer | 2022-09-30 10:54:14 | 20.6 | Max | 185.8 |
| Badezimmer | 2022-09-30 11:05:47 | 20.8 | Max | 191.6 |
| Badezimmer | 2022-09-30 11:10:43 | 19.5 | | 194.1 |
| Badezimmer | 2022-09-30 11:12:04 | 19.2 | | 194.7 |
| Badezimmer | 2022-10-01 23:10:48 | 20.2 | | 1274.1 |
| Badezimmer | 2022-10-02 00:20:55 | 20.2 | | 1309.2 |
| Badezimmer | 2022-10-02 00:39:56 | 20.2 | | 1318.7 |
| Badezimmer | 2022-10-02 02:26:58 | 20.3 | | 1372.2 |
| Badezimmer | 2022-10-02 04:12:22 | 20.2 | | 1424.9 |
| Badezimmer | 2022-10-02 05:59:19 | 20.2 | | 1478.4 |
| Badezimmer | 2022-10-02 06:20:56 | 20.2 | | 1489.2 |
| Badezimmer | 2022-10-02 07:27:54 | 20.2 | | 1522.6 |
| Badezimmer | 2022-10-02 07:27:54 | 20.2 | | 1522.6 |
| Badezimmer | 2022-10-02 08:18:54 | 19.9 | | 1548.1 |
| Badezimmer | 2022-10-02 08:27:41 | 20.2 | | 1552.5 |
| Badezimmer | 2022-10-02 08:28:47 | 20.3 | | 1553.1 |
| Badezimmer | 2022-10-02 08:32:49 | 20.6 | | 1555.1 |
| Badezimmer | 2022-10-02 08:33:44 | 20.7 | | 1555.6 |
| Badezimmer | 2022-10-02 08:38:48 | 20.9 | Max | 1558.1 |
| Badezimmer | 2022-10-02 08:43:58 | 21.3 | Max | 1560.7 |
| Badezimmer | 2022-10-02 08:49:14 | 21.5 | Max | 1563.3 |
| Badezimmer | 2022-10-02 08:53:32 | 21.6 | Max | 1565.5 |
| Badezimmer | 2022-10-02 08:59:01 | 21.6 | | 1568.2 |
| Badezimmer | 2022-10-02 09:28:47 | 21.3 | | 1583.1 |
| Badezimmer | 2022-10-02 09:39:11 | 21.3 | | 1588.3 |
| Badezimmer | 2022-10-02 10:09:44 | 21.5 | | 1603.6 |
| Badezimmer | 2022-10-02 10:24:49 | 21.3 | | 1611.1 |
| Badezimmer | 2022-10-02 10:30:04 | 21.3 | | 1613.7 |
| Badezimmer | 2022-10-02 10:49:56 | 21.4 | | 1623.7 |
| Badezimmer | 2022-10-02 11:00:31 | 21.3 | | 1628.9 |
| Badezimmer | 2022-10-02 11:14:54 | 21.5 | | 1636.1 |
| Badezimmer | 2022-10-02 11:20:32 | 21.5 | | 1639 |
| Badezimmer | 2022-10-02 11:31:03 | 21.6 | | 1644.2 |
| Badezimmer | 2022-10-02 11:35:59 | 21.6 | | 1646.7 |
| Badezimmer | 2022-10-02 12:16:43 | 21.3 | | 1667 |
| Badezimmer | 2022-10-02 12:20:56 | 21.3 | | 1669.2 |
| Badezimmer | 2022-10-02 13:02:19 | 20.9 | | 1689.9 |
| Badezimmer | 2022-10-02 14:14:46 | 20.9 | | 1726.1 |
| MAX | 2022-10-02 08:53:32 | 21.6 |
| MIN | 2022-09-30 08:36:13 | 17 |